產(chǎn)品展示product
- 大孔徑螺紋數(shù)控機(jī)床
- 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>數(shù)控系列>>大孔徑螺紋數(shù)控機(jī)床
QKD1325螺紋數(shù)控機(jī)床
項(xiàng)目(Item) | 單位(Unit) | QK1325 | |
Nc系統(tǒng) Nc System | 標(biāo)準(zhǔn)配置(standardequipment):GSK980TDC 選配(Alternativeconfiguration):FANUC 0i Mate Td; FANUC 0i Td ;SIMENS 808D;KND K1000Ti | ||
床身上 *大回轉(zhuǎn)直徑 Max dia.swing over bed | mm | 800 | |
刀架上 *大回轉(zhuǎn)直徑 Max dia.swing over cross slide | mm | 480 | |
*大 距 Max.length of work-piece | mm | 3000 | |
床身寬度 Width of bed | mm | 550 | |
主軸孔徑 Spindle bore | mm | 255 | |
主電機(jī)功率 Power of spindle motor | Kw | 11 | |
主軸變速形式 Mode of spindle speed | 兩檔變頻,檔內(nèi)無極變速 Two gears, smooth adjustment | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Range of spindle speed | r/min | 低檔(L):20-100 (H):100-300 | |
X/Z軸 *大行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:400 Z:2750 | |
X/Z軸快速移動(dòng)速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000 | |
X軸電機(jī) X-axis motor | 轉(zhuǎn)速 Speed | r/min | 1500 |
轉(zhuǎn)矩 Torgue | N.m | 10 | |
功率 Power | Kw | 2.8 | |
Z軸電機(jī) X-axis motor | 轉(zhuǎn)速 Speed | r/min | 1500 |
轉(zhuǎn)矩 Torgue | N.m | 15 | |
功率 Power | Kw | 3.8 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直徑 Diameter | mm | 100 |
行程 Travel | mm | 250 | |
錐度 Taper | 莫氏5號 Morse NO.5 | ||
電動(dòng)刀架 Electric tool-post | 型號 Model | LDB4-6180 | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位Vertical four-station | ||
尺寸 Dimension | mm | 280×280 | |
換刀時(shí)間 Turret indexing time | S | 2.6 | |
卡盤 Chuck | K72-630四爪卡盤 K72-630 four jaw chuck | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |
重復(fù)定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 5100-2000-2000 | |
機(jī)床凈重 Machine weight | T | 8 |
- 上一篇:
- 下一篇:QK1332螺紋數(shù)控機(jī)床