產(chǎn)品展示product
- 大孔徑螺紋數(shù)控機床
- 當前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>數(shù)控系列>>大孔徑螺紋數(shù)控機床
QK1332螺紋數(shù)控機床
項目(Item) | 單位(Unit) | QK1332 | |
Nc系統(tǒng) Nc System | 標準配置(standardequipment):GSK980TDC 選配(Alternativeconfiguration):FANUC 0i Mate Td; FANUC 0i Td ;SIMENS 808D;KND K1000Ti | ||
床身上 *大回轉(zhuǎn)直徑 Max dia.swing over bed | mm | 1000 | |
刀架上 *大回轉(zhuǎn)直徑 Max dia.swing over cross slide | mm | 610 | |
*大 距 Max.length of work-piece | mm | 1500 | |
床身寬度 Width of bed | mm | 755 | |
主軸孔徑 Spindle bore | mm | 330 | |
主電機功率 Power of spindle motor | Kw | 22 | |
主軸變速形式 Mode of spindle speed | 兩檔變頻,檔內(nèi)無極變速 Two gears, smooth adjustment | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Range of spindle speed | r/min | 低檔(L):20-130 (H):65-260 | |
X/Z軸 *大行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:550 Z:1250 | |
X/Z軸快速移動速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000 | |
X軸電機 X-axis motor | 轉(zhuǎn)速 Speed | r/min | 1500 |
轉(zhuǎn)矩 Torgue | N.m | 18 | |
功率 Power | Kw | 2.8 | |
Z軸電機 X-axis motor | 轉(zhuǎn)速 Speed | r/min | 1500 |
轉(zhuǎn)矩 Torgue | N.m | 22 | |
功率 Power | Kw | 3.5 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直徑 Diameter | mm | 140 |
行程 Travel | mm | 300 | |
錐度 Taper | 莫氏6號 Morse NO.6 | ||
電動刀架 Electric tool-post | 型號 Model | SLD170A04N | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位Vertical four-station | ||
尺寸 Dimension | mm | 300×300 | |
換刀時間 Turret indexing time | S | 5.6 | |
卡盤 Chuck | K66-780電動四爪卡盤 K66-780 four jaw electric chuck | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |
重復(fù)定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |
機床外形尺寸(長*寬*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 5000×2100×2100 | |
機床凈重 Machine weight | T | 11.5 |
- 上一篇:QKD1325螺紋數(shù)控機床
- 下一篇:QK1353螺紋數(shù)控機床