產(chǎn)品展示product
- 數(shù)控車銑復(fù)合
- 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>數(shù)控系列>>數(shù)控車銑復(fù)合
TCK56ADY數(shù)控車銑復(fù)合
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上 *大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ560 | |||
*大切削長度 | mm | 500 | |||
*大切削直徑 | mm | 盤類Φ400軸類Φ350 | |||
滑板上 *大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ350 | |||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | 前端錐孔1:20 | |||
主軸孔直徑 | mm | Φ65 | |||
*大通過棒料直徑 | mm | Φ50 | 中空卡盤可用 | ||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min/Nm | 50~3500 | 超同步 | |
主電機(jī) 輸出功率 | 30分鐘/連續(xù) | kW | 11 | ||
標(biāo)準(zhǔn)卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 82 | ||
X軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動導(dǎo)軌 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動導(dǎo)軌 | ||
X軸行程 | mm | 210 | |||
Z軸行程 | mm | 560 | |||
尾座行程 | mm | 450 | 油缸驅(qū)動線軌(選配伺服驅(qū)動) | ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫5 | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 臥式8工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盤可否就近選刀 | 是 | ||||
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 4000 | ||
*大承重 | 盤 類 件 | kg | 200(含卡盤等機(jī)床附件) | ||
軸 類 件 | kg | 500(含卡盤等機(jī)床附件) | |||
機(jī)床外型 | 長×寬×高 | mm | 2750×2000×1900 | 不含排屑器 |
- 上一篇:
- 下一篇: