產(chǎn)品展示product
- 數(shù)控機床
- 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>數(shù)控系列>>數(shù)控機床
cwk61125
CWK61125數(shù)控車床主要技術(shù)參數(shù)
1.一般規(guī)格:
床身上 *大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Ф1250mm |
刀架上 *大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Ф850mm |
兩 *大工件長度 | 2000mm |
兩 *大切削長度 | 2000mm |
床身導(dǎo)軌寬度 | 755mm |
兩項尖允許支承 *大工件重量 | 6000kg |
2.主軸箱:、
主軸主軸中心距床身高 | 625mm |
主軸孔直徑 | ф130mm |
主軸端部代號 | A2-15 |
主軸孔前端錐度和 錐度 | 公制140mm 1:20 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 機械12檔(檔內(nèi)變頻無級調(diào)速) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3.15-315r/min |
主軸電機功率 | 22KW主電機 |
3.進給系統(tǒng):
X/Z向 *小進給增量 | 0.001/0.001 mm |
X/Z向進給范圍 | 1~2000mm/min |
X向滾珠絲杠直徑和螺距 | ф50mmX8mm |
Z向滾珠絲杠直徑和螺距 | Ф80mmX20mm(1.5m/2m/3m) |
X軸電機扭矩 | 15 N.M |
Z軸電機扭矩 | 22 N.M(外加減速機) |
4.刀架: (300*300)
床鞍的 *大行程 Z向 | 2000mm |
刀架的 *大橫向行程 X向
| 650mm
|
床鞍快速移動速度 Z向 | 5000mm/min |
刀架橫向快速移動速度 X向 | 3000mm/min |
5.床尾:
尾座套筒直徑 | φ160 |
尾座套筒行程 | 300 |
尾座套筒的錐度 | 公制80 mm 1:20 |
6.輪廓重量:
機床輪廓(長X寬X高) | 5300X2500X2250mm |
機床重量(約值) | 10500KG |
- 上一篇:CK6180
- 下一篇:數(shù)控 cak6140c cak6150